Operating Metrics 營運指標
AT&T Inc. (T) Operating Metrics 營運指標
AT&T Inc. T 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Postpaid Phone Subscribers
- 74.921 M · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- Postpaid Phone Net Additions
- 1,552 K · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- Postpaid Phone Churn
- 0.86% · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- Postpaid Phone ARPU
- $58.01 · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- FirstNet Connections
- 8.4 M · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- Advanced Connectivity Internet Connections
- 15.479 M · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- Fiber Connections
- 12.868 M · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
- Advanced Connectivity Internet Net Additions
- 2,406 K · 2026-06-30 來源:AT&T Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postpaid Phone Subscribers | 74.921 M | 74.503 M | 74.214 M | 73.801 M | 73.408 M | 73.031 M | 72.749 M | 72.285 M |
| Postpaid Phone Net Additions | 432 K | 294 K | 421 K | 405 K | 401 K | 324 K | 482 K | 403 K |
| Postpaid Phone Churn | 0.86% | 0.89% | 0.98% | 0.92% | 0.87% | 0.83% | 0.85% | 0.78% |
| Postpaid Phone ARPU | $58.01 | $56.51 | $56.57 | $56.64 | $57.04 | $56.56 | $56.72 | $57.07 |
| FirstNet Connections | 8.4 M | 8.2 M | 8.0 M | 7.8 M | 7.1 M | 7.5 M | 6.7 M | 6.4 M |
| Advanced Connectivity Internet Connections | 15.479 M | 14.833 M | 13.128 M | 12.565 M | 11.952 M | 11.443 M | 10.939 M | 10.429 M |
| Fiber Connections | 12.868 M | 12.501 M | 11.088 M | 10.789 M | 10.480 M | 10.211 M | 9.928 M | 9.600 M |
| Advanced Connectivity Internet Net Additions | 646 K | 584 K | 563 K | 613 K | 509 K | 516 K | 510 K | 395 K |
| Fiber Net Additions | 367 K | 292 K | 299 K | 309 K | 269 K | 283 K | 328 K | 240 K |
| Fixed Wireless Net Additions | 279 K | 292 K | 264 K | 304 K | 240 K | 233 K | 182 K | 155 K |
資料來源
- AT&T 2Q 2026 Financial and Operational Trends · AT&T Inc. · 2026-07-22