Operating Metrics 營運指標

Pfizer Inc. (PFE) Operating Metrics 營運指標

Pfizer Inc. PFE 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。

資料截至:2026-03-29

最新營運指標

Eliquis Revenue
8,204 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Prevnar Family Revenue
6,523 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Comirnaty Revenue
4,035 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Paxlovid Revenue
2,056 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Nurtec ODT/Vydura Revenue
1,529 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Abrysvo Revenue
1,083 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Vyndaqel Family Revenue
6,496 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer
Ibrance Revenue
4,154 USD · 2026-03-29 來源:Pfizer / SECPfizer

季度趨勢

指標Q1 FY2026Q4 FY2025Q3 FY2025Q2 FY2025Q1 FY2025Q4 FY2024Q3 FY2024Q2 FY2024
Eliquis Revenue2,166 USD2,020 USD2,015 USD2,003 USD1,923 USD1,832 USD1,617 USD1,877 USD
Prevnar Family Revenue1,690 USD1,708 USD1,742 USD1,383 USD1,660 USD1,558 USD1,803 USD1,359 USD
Comirnaty Revenue232 USD2,271 USD1,151 USD381 USD565 USD3,383 USD1,422 USD195 USD
Paxlovid Revenue186 USD218 USD1,225 USD427 USD491 USD727 USD2,703 USD251 USD
Nurtec ODT/Vydura Revenue353 USD405 USD412 USD359 USD248 USD392 USD337 USD356 USD
Abrysvo Revenue180 USD481 USD279 USD143 USD131 USD198 USD356 USD56 USD
Vyndaqel Family Revenue1,602 USD1,688 USD1,591 USD1,615 USD1,486 USD1,545 USD1,447 USD1,323 USD
Ibrance Revenue1,008 USD1,040 USD1,057 USD1,049 USD977 USD1,095 USD1,087 USD1,130 USD
Padcev Revenue591 USD508 USD464 USD542 USD426 USD444 USD409 USD394 USD
Lorbrena Revenue305 USD282 USD268 USD251 USD222 USD192 USD206 USD169 USD

資料來源

  1. Pfizer Reports Strong First-Quarter Results and Reaffirms 2026 Guidance · Pfizer / SEC · 2026-05-05
  2. Recasted 2025 and 2024 Product Revenue Tables · Pfizer · 2026-04-20

返回 PFE 個股總覽