Operating Metrics 營運指標
Marathon Petroleum Corporation (MPC) Operating Metrics 營運指標
Marathon Petroleum Corporation MPC 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Refined Product Sales Volume
- 3,842 mbpd · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Crude Oil Refining Capacity
- 2,986 mbpcd · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Crude Oil Capacity Utilization
- 94.00% · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Crude Oil Refined
- 2,798 mbpd · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Other Charge and Blendstocks
- 146 mbpd · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Net Refinery Throughput
- 2,944 mbpd · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Sour Crude Oil Throughput Mix
- 48.00% · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
- Gasoline Yield
- 1,439 mbpd · 2026-06-30 來源:Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refined Product Sales Volume | 3,842 mbpd | 3,551 mbpd | 3,803 mbpd | 3,783 mbpd | 3,835 mbpd | 3,446 mbpd | 3,747 mbpd | 3,644 mbpd |
| Crude Oil Refining Capacity | 2,986 mbpcd | 2,986 mbpcd | 2,963 mbpcd | 2,963 mbpcd | 2,963 mbpcd | 2,963 mbpcd | 2,950 mbpcd | 2,950 mbpcd |
| Crude Oil Capacity Utilization | 94.00% | 89.00% | 95.00% | 95.00% | 97.00% | 89.00% | 94.00% | 94.00% |
| Crude Oil Refined | 2,798 mbpd | 2,664 mbpd | 2,817 mbpd | 2,822 mbpd | 2,883 mbpd | 2,623 mbpd | 2,783 mbpd | 2,776 mbpd |
| Other Charge and Blendstocks | 146 mbpd | 186 mbpd | 221 mbpd | 183 mbpd | 177 mbpd | 226 mbpd | 214 mbpd | 204 mbpd |
| Net Refinery Throughput | 2,944 mbpd | 2,850 mbpd | 3,038 mbpd | 3,005 mbpd | 3,060 mbpd | 2,849 mbpd | 2,997 mbpd | 2,980 mbpd |
| Sour Crude Oil Throughput Mix | 48.00% | 48.00% | 47.00% | 42.00% | 45.00% | 46.00% | 43.00% | 42.00% |
| Gasoline Yield | 1,439 mbpd | 1,414 mbpd | 1,524 mbpd | 1,464 mbpd | 1,526 mbpd | 1,485 mbpd | 1,570 mbpd | 1,494 mbpd |
| Distillates Yield | 1,131 mbpd | 1,023 mbpd | 1,120 mbpd | 1,103 mbpd | 1,117 mbpd | 1,029 mbpd | 1,109 mbpd | 1,101 mbpd |
| Total Refined Product Yield | 2,988 mbpd | 2,881 mbpd | 3,068 mbpd | 3,036 mbpd | 3,097 mbpd | 2,891 mbpd | 3,039 mbpd | 3,021 mbpd |
資料來源
- Second Quarter 2026 Earnings Release · Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR · 2026-08-04
- First Quarter 2026 Earnings Release · Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR · 2026-05-05
- Fourth Quarter 2025 Earnings Release · Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR · 2026-02-03
- Third Quarter 2025 Earnings Release · Marathon Petroleum Corporation / SEC EDGAR · 2025-11-04