Operating Metrics 營運指標
U.S. Bancorp (USB) Operating Metrics 營運指標
U.S. Bancorp USB 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Loans
- $405,481M · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Total Deposits
- $532,066M · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Net Interest Margin
- 2.79% · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Credit Card Payment Volume
- $156,231M · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Debit & Prepaid Payment Volume
- $115,175M · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Corporate Payment Volume
- $92,640M · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Merchant Volume
- $603,711M · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
- Merchant Transactions
- 8,808.00 M transactions · 2026-06-30 來源:U.S. Bancorp
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Loans | $405,481M | $393,560M | $384,285M | $379,152M | $378,529M | $381,819M | $379,832M | $374,164M |
| Total Deposits | $532,066M | $528,178M | $522,216M | $526,149M | $518,717M | $512,525M | $518,309M | $521,131M |
| Net Interest Margin | 2.79% | 2.77% | 2.77% | 2.75% | 2.66% | 2.72% | 2.71% | 2.74% |
| Credit Card Payment Volume | $41,000M | $36,999M | $39,651M | $38,581M | $38,132M | $34,960M | $37,640M | $36,912M |
| Debit & Prepaid Payment Volume | $30,273M | $27,992M | $28,974M | $27,936M | $27,820M | $26,029M | $27,247M | $27,299M |
| Corporate Payment Volume | $25,227M | $22,688M | $21,413M | $23,312M | $22,317M | $21,612M | $21,859M | $23,808M |
| Merchant Volume | $155,934M | $145,093M | $145,144M | $157,540M | $155,853M | $143,505M | $142,576M | $148,338M |
| Merchant Transactions | 2,259.00 M transactions | 2,049.00 M transactions | 2,195.00 M transactions | 2,305.00 M transactions | 2,260.00 M transactions | 2,014.55 M transactions | 2,112.76 M transactions | 2,171.74 M transactions |
資料來源
- U.S. Bancorp Second Quarter 2026 Earnings Supplement · U.S. Bancorp · 2026-07-16
- U.S. Bancorp First Quarter 2025 Earnings Supplement · U.S. Bancorp · 2025-04-16