Operating Metrics 營運指標
TotalEnergies SE (TTE) Operating Metrics 營運指標
TotalEnergies SE TTE 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Hydrocarbon Production
- 2,394.7 kboe/d · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Overall LNG Sales
- 45.777 Mt · 2026-06-30 來源:TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies
- Net Power Production
- 51.696 TWh · 2026-06-30 來源:TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies
- Renewable Power Production
- 34.008 TWh · 2026-06-30 來源:TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies
- Net Installed Power Capacity
- 33.359 GW · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Power Clients
- 6.145 million clients · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Gas Clients
- 2.695 million clients · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Refinery Throughput
- 1,426.1 kb/d · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocarbon Production | 2,394.7 kboe/d | 2,553.0 kboe/d | 2,545.2 kboe/d | 2,508.2 kboe/d | 2,503.1 kboe/d | 2,558.1 kboe/d | 2,426.5 kboe/d | 2,409.2 kboe/d |
| Overall LNG Sales | 10.729 Mt | 12.378 Mt | 12.238 Mt | 10.432 Mt | 10.562 Mt | 10.648 Mt | 10.836 Mt | 9.479 Mt |
| Net Power Production | 14.754 TWh | 11.685 TWh | 12.613 TWh | 12.644 TWh | 11.563 TWh | 11.304 TWh | 11.363 TWh | 11.120 TWh |
| Renewable Power Production | 9.601 TWh | 8.170 TWh | 8.080 TWh | 8.157 TWh | 8.365 TWh | 6.795 TWh | 6.477 TWh | 6.742 TWh |
| Net Installed Power Capacity | 33.359 GW | 26.798 GW | 26.041 GW | 25.179 GW | 23.953 GW | 22.739 GW | 21.526 GW | 21.649 GW |
| Power Clients | 6.145 million clients | 6.129 million clients | 6.001 million clients | 6.006 million clients | 6.036 million clients | 6.032 million clients | 6.063 million clients | 6.009 million clients |
| Gas Clients | 2.695 million clients | 2.702 million clients | 2.712 million clients | 2.716 million clients | 2.750 million clients | 2.759 million clients | 2.764 million clients | 2.773 million clients |
| Refinery Throughput | 1,426.1 kb/d | 1,623.8 kb/d | 1,488.6 kb/d | 1,478.4 kb/d | 1,589.2 kb/d | 1,548.6 kb/d | 1,432.3 kb/d | 1,539.1 kb/d |
| Refinery Utilization Rate | 79.8% | 91.7% | 84.3% | 83.9% | 89.6% | 87.4% | 81.5% | 86.2% |
| Exploration & Production Adjusted Net Operating Income | 3,231 USD M | 2,576 USD M | 1,805 USD M | 2,169 USD M | 1,974 USD M | 2,451 USD M | 2,305 USD M | 2,482 USD M |
資料來源
- Second Quarter 2026 Results Databook · TotalEnergies · 2026-07-23
- First Quarter 2026 Results Databook · TotalEnergies · 2026-04-29
- Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results Databook · TotalEnergies · 2026-02-11
- Third Quarter 2025 Results Databook · TotalEnergies · 2025-10-30