Operating Metrics 營運指標
TotalEnergies SE (TTE) Operating Metrics 營運指標
TotalEnergies SE TTE 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Hydrocarbon Production
- 2,394.7 kboe/d · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Overall LNG Sales
- 45.78 Mt · 2026-06-30 來源:TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies
- Net Power Production
- 51.7 TWh · 2026-06-30 來源:TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies
- Renewable Power Production
- 34.01 TWh · 2026-06-30 來源:TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies、TotalEnergies
- Net Installed Power Capacity
- 33.36 GW · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Power Clients
- 6.15 million clients · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Gas Clients
- 2.7 million clients · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
- Refinery Throughput
- 1,426.1 kb/d · 2026-06-30 來源:TotalEnergies
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocarbon Production | 2,394.7 kboe/d | 2,553 kboe/d | 2,545.2 kboe/d | 2,508.2 kboe/d | 2,503.1 kboe/d | 2,558.1 kboe/d | 2,426.5 kboe/d | 2,409.2 kboe/d |
| Overall LNG Sales | 10.73 Mt | 12.38 Mt | 12.24 Mt | 10.43 Mt | 10.56 Mt | 10.65 Mt | 10.84 Mt | 9.48 Mt |
| Net Power Production | 14.75 TWh | 11.69 TWh | 12.61 TWh | 12.64 TWh | 11.56 TWh | 11.3 TWh | 11.36 TWh | 11.12 TWh |
| Renewable Power Production | 9.6 TWh | 8.17 TWh | 8.08 TWh | 8.16 TWh | 8.37 TWh | 6.8 TWh | 6.48 TWh | 6.74 TWh |
| Net Installed Power Capacity | 33.36 GW | 26.8 GW | 26.04 GW | 25.18 GW | 23.95 GW | 22.74 GW | 21.53 GW | 21.65 GW |
| Power Clients | 6.15 million clients | 6.13 million clients | 6 million clients | 6.01 million clients | 6.04 million clients | 6.03 million clients | 6.06 million clients | 6.01 million clients |
| Gas Clients | 2.7 million clients | 2.7 million clients | 2.71 million clients | 2.72 million clients | 2.75 million clients | 2.76 million clients | 2.76 million clients | 2.77 million clients |
| Refinery Throughput | 1,426.1 kb/d | 1,623.8 kb/d | 1,488.6 kb/d | 1,478.4 kb/d | 1,589.2 kb/d | 1,548.6 kb/d | 1,432.3 kb/d | 1,539.1 kb/d |
| Refinery Utilization Rate | 79.8% | 91.7% | 84.3% | 83.9% | 89.6% | 87.4% | 81.5% | 86.2% |
| Exploration & Production Adjusted Net Operating Income | 3,231 USD M | 2,576 USD M | 1,805 USD M | 2,169 USD M | 1,974 USD M | 2,451 USD M | 2,305 USD M | 2,482 USD M |
資料來源
- Second Quarter 2026 Results Databook · TotalEnergies · 2026-07-23
- First Quarter 2026 Results Databook · TotalEnergies · 2026-04-29
- Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results Databook · TotalEnergies · 2026-02-11
- Third Quarter 2025 Results Databook · TotalEnergies · 2025-10-30