Operating Metrics 營運指標
Target Corporation (TGT) Operating Metrics 營運指標
Target Corporation TGT 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-08-01
最新營運指標
- Comparable Sales Change
- 3.80% · 2026-08-01 來源:Target Corporation
- Comparable Traffic Change
- 3.60% · 2026-08-01 來源:Target Corporation
- Average Transaction Amount Change
- 0.20% · 2026-08-01 來源:Target Corporation
- Store-Originated Comparable Sales Change
- 2.70% · 2026-08-01 來源:Target Corporation
- Digitally Originated Comparable Sales Change
- 8.70% · 2026-08-01 來源:Target Corporation
- Digitally Originated Merchandise Sales Share
- 19.60% · 2026-08-01 來源:Target Corporation
- Target Circle Card Penetration
- 16.90% · 2025-11-01 來源:Target Corporation
- Store Count
- 2,019 stores · 2026-08-01 來源:Target Corporation
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparable Sales Change | 3.80% | 5.60% | -2.50% | -2.70% | -1.90% | -3.80% | 1.50% | 0.30% |
| Comparable Traffic Change | 3.60% | 4.40% | -2.90% | -2.20% | -1.30% | -2.40% | 2.10% | 2.40% |
| Average Transaction Amount Change | 0.20% | 1.10% | 0.40% | -0.50% | -0.60% | -1.40% | -0.60% | -2.00% |
| Store-Originated Comparable Sales Change | 2.70% | 4.70% | -3.90% | -3.80% | -3.20% | -5.70% | -0.50% | -1.90% |
| Digitally Originated Comparable Sales Change | 8.70% | 8.90% | 1.90% | 2.40% | 4.30% | 4.70% | 8.70% | 10.80% |
| Digitally Originated Merchandise Sales Share | 19.60% | 20.30% | 23.70% | 19.30% | 18.90% | 19.80% | 22.80% | 18.50% |
| Target Circle Card Penetration | — | — | — | 16.90% | 16.90% | 17.40% | 17.60% | 17.70% |
| Store Count | 2,019 stores | 2,002 stores | 1,995 stores | 1,995 stores | 1,982 stores | 1,981 stores | 1,978 stores | 1,978 stores |
| Retail Square Feet | 253,826 K sq ft | 251,483 K sq ft | 250,518 K sq ft | 250,518 K sq ft | 248,705 K sq ft | 248,664 K sq ft | 248,278 K sq ft | 248,278 K sq ft |
資料來源
- Target Corporation Reports Second Quarter Earnings · Target Corporation · 2026-08-19
- Target Corporation Reports First Quarter Earnings · Target Corporation · 2026-05-20
- Target Corporation Reports Fourth Quarter and Full-Year 2025 Earnings · Target Corporation · 2026-03-03
- Target Corporation Reports Third Quarter Earnings · Target Corporation · 2025-11-19
- Target Corporation Reports First Quarter Earnings · Target Corporation · 2025-05-21