Operating Metrics 營運指標
The Toronto-Dominion Bank (TD) Operating Metrics 營運指標
The Toronto-Dominion Bank TD 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-04-30
最新營運指標
- CET1 Capital Ratio
- 14.3% · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Liquidity Coverage Ratio
- 130% · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Canadian Personal & Commercial Banking Revenue
- 21,223 CAD M · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Canadian Personal Average Loans
- 481.8 CAD B · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Canadian Business Average Loans
- 135.9 CAD B · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Canadian Personal Average Deposits
- 316.6 CAD B · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Canadian Business Average Deposits
- 176.2 CAD B · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
- Canadian Retail Branches
- 1,042 branches · 2026-04-30 來源:TD Bank Group
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CET1 Capital Ratio | 14.3% | 14.5% | 14.7% | 14.8% | 14.9% | 13.1% | 13.1% | 12.8% |
| Liquidity Coverage Ratio | 130% | 137% | 130% | 138% | 141% | 141% | 138% | 129% |
| Canadian Personal & Commercial Banking Revenue | 5,256 CAD M | 5,421 CAD M | 5,305 CAD M | 5,241 CAD M | 4,991 CAD M | 5,149 CAD M | 5,064 CAD M | 5,003 CAD M |
| Canadian Personal Average Loans | 481.8 CAD B | 481.7 CAD B | 475.4 CAD B | 464.4 CAD B | 457.9 CAD B | 457.9 CAD B | 454.4 CAD B | 449.5 CAD B |
| Canadian Business Average Loans | 135.9 CAD B | 133.5 CAD B | 131.1 CAD B | 129.3 CAD B | 127.5 CAD B | 125.5 CAD B | 123.3 CAD B | 122.4 CAD B |
| Canadian Personal Average Deposits | 316.6 CAD B | 317.5 CAD B | 315.5 CAD B | 314.6 CAD B | 312.2 CAD B | 309.7 CAD B | 305.7 CAD B | 303.4 CAD B |
| Canadian Business Average Deposits | 176.2 CAD B | 177.6 CAD B | 173.8 CAD B | 170.1 CAD B | 168.3 CAD B | 169.9 CAD B | 165.6 CAD B | 160.9 CAD B |
| Canadian Retail Branches | 1,042 branches | 1,043 branches | 1,051 branches | 1,054 branches | 1,059 branches | 1,063 branches | 1,060 branches | 1,060 branches |
| Canadian Banking Average FTE Staff | 33,159 employees | 33,660 employees | 33,325 employees | 32,698 employees | 32,152 employees | 32,253 employees | 32,925 employees | 33,401 employees |
| U.S. Banking Adjusted Revenue | 2,906 USD M | 2,941 USD M | 2,870 USD M | 2,840 USD M | 2,731 USD M | 2,730 USD M | 2,685 USD M | 2,693 USD M |
資料來源
- Q2 2026 Supplemental Financial Information · TD Bank Group · 2026-05-28