Operating Metrics 營運指標
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Operating Metrics 營運指標
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Net Product Sales
- $1,642.4M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Collaboration Revenue
- $2,455.0M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Other Revenue
- $193.3M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- EYLEA HD and EYLEA U.S. Product Sales
- $1,008.5M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Libtayo Global Product Sales
- $489.4M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Praluent U.S. Product Sales
- $74.7M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Evkeeza U.S. Product Sales
- $53.3M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- Sanofi Collaboration Revenue
- $2,174.3M · 2026-06-30 來源:Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Product Sales | $1,642.4M | $1,534.5M | ~$1,674.8M | $1,587.7M | $1,631.0M | $1,415.6M | ~$2,002.9M | $1,946.4M |
| Collaboration Revenue | $2,455.0M | $1,899.7M | ~$1,970.9M | $1,968.4M | $1,860.7M | $1,531.2M | ~$1,606.9M | $1,660.1M |
| Other Revenue | $193.3M | $171.2M | ~$238.6M | $198.2M | $183.9M | $81.9M | ~$179.4M | $114.2M |
| EYLEA HD and EYLEA U.S. Product Sales | $1,008.5M | $941.5M | ~$1,083.2M | $1,111.2M | $1,147.5M | $1,042.8M | ~$1,495.0M | $1,536.9M |
| Libtayo Global Product Sales | $489.4M | $438.2M | ~$425.4M | $365.2M | $376.5M | $285.1M | ~$366.9M | $288.6M |
| Praluent U.S. Product Sales | $74.7M | $66.6M | ~$72.2M | $67.7M | $65.8M | $56.8M | ~$62.7M | $52.9M |
| Evkeeza U.S. Product Sales | $53.3M | $45.7M | ~$47.3M | $42.8M | $41.2M | $30.9M | ~$38.1M | $32.4M |
| Sanofi Collaboration Revenue | $2,174.3M | $1,605.1M | ~$1,640.2M | $1,617.0M | $1,443.6M | $1,183.2M | ~$1,212.6M | $1,263.4M |
| Bayer Collaboration Revenue | $276.2M | $287.3M | ~$318.7M | $344.8M | $415.0M | $343.9M | ~$377.1M | $390.8M |
資料來源
- Regeneron Q2 2026 Form 10-Q · Regeneron Pharmaceuticals, Inc. · 2026-07-30
- Regeneron Q1 2026 Form 10-Q · Regeneron Pharmaceuticals, Inc. · 2026-04-29
- Regeneron 2025 Form 10-K · Regeneron Pharmaceuticals, Inc. · 2026-02-04
- Regeneron Q3 2025 Form 10-Q · Regeneron Pharmaceuticals, Inc. · 2025-10-28