Operating Metrics 營運指標
The Progressive Corporation (PGR) Operating Metrics 營運指標
The Progressive Corporation PGR 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Net Premiums Written
- $85,610M · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation、The Progressive Corporation、The Progressive Corporation、The Progressive Corporation
- Net Premiums Earned
- $84,483M · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation、The Progressive Corporation、The Progressive Corporation、The Progressive Corporation
- Combined Ratio
- 87.3% · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation
- Agency Auto Policies in Force
- 11,211 K policies · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation
- Direct Auto Policies in Force
- 16,721 K policies · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation
- Special Lines Policies in Force
- 7,297 K policies · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation
- Property Policies in Force
- 3,631 K policies · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation
- Total Personal Lines Policies in Force
- 38,860 K policies · 2026-06-30 來源:The Progressive Corporation
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Premiums Written | $21,077M | $23,641M | $19,508M | $21,384M | $20,076M | $22,206M | $18,105M | $19,455M |
| Net Premiums Earned | $21,573M | $20,968M | $21,093M | $20,849M | $20,310M | $19,409M | $19,144M | $18,297M |
| Combined Ratio | 87.3% | 86.4% | 88.0% | 89.5% | 86.2% | 86.0% | 87.9% | 89.0% |
| Agency Auto Policies in Force | 11,211 K policies | 11,056 K policies | 10,787 K policies | 10,630 K policies | 10,423 K policies | 10,146 K policies | 9,778 K policies | 9,415 K policies |
| Direct Auto Policies in Force | 16,721 K policies | 16,572 K policies | 15,993 K policies | 15,619 K policies | 15,245 K policies | 14,771 K policies | 13,996 K policies | 13,388 K policies |
| Special Lines Policies in Force | 7,297 K policies | 7,101 K policies | 6,998 K policies | 6,980 K policies | 6,850 K policies | 6,637 K policies | 6,520 K policies | 6,475 K policies |
| Property Policies in Force | 3,631 K policies | 3,640 K policies | 3,650 K policies | 3,651 K policies | 3,608 K policies | 3,576 K policies | 3,517 K policies | 3,460 K policies |
| Total Personal Lines Policies in Force | 38,860 K policies | 38,369 K policies | 37,428 K policies | 36,880 K policies | 36,126 K policies | 35,130 K policies | 33,811 K policies | 32,738 K policies |
| Commercial Lines Policies in Force | 1,226 K policies | 1,196 K policies | 1,191 K policies | 1,198 K policies | 1,189 K policies | 1,162 K policies | 1,141 K policies | 1,131 K policies |
| Companywide Policies in Force | 40,086 K policies | 39,565 K policies | 38,619 K policies | 38,078 K policies | 37,315 K policies | 36,292 K policies | 34,952 K policies | 33,869 K policies |
資料來源
- Progressive Reports June 2026 Results · The Progressive Corporation · 2026-07-15
- Progressive Reports March 2026 Results · The Progressive Corporation · 2026-04-15
- Progressive Reports December 2025 Results · The Progressive Corporation · 2026-01-28
- Progressive Reports September 2025 Results · The Progressive Corporation · 2025-10-15