Operating Metrics 營運指標
Norfolk Southern Corporation (NSC) Operating Metrics 營運指標
Norfolk Southern Corporation NSC 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Gross Ton Miles
- 95.5 B GTMs · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- Merchandise Revenue Ton Miles
- 29.8 B RTMs · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- Intermodal Revenue Ton Miles
- 11.4 B RTMs · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- Coal Revenue Ton Miles
- 8.5 B RTMs · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- Total Revenue Ton Miles
- 49.7 B RTMs · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- Railroad Employees (Average)
- 19,015 employees · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- GTMs per Employee
- 5,020 K GTMs/employee · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
- Fuel Consumed per 1,000 GTMs
- 1.00 gal/1,000 GTMs · 2026-06-30 來源:Norfolk Southern Corporation
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Ton Miles | 95.5 B GTMs | 87.3 B GTMs | 88.0 B GTMs | 90.3 B GTMs | 90.6 B GTMs | 86.4 B GTMs | 87.5 B GTMs | 86.7 B GTMs |
| Merchandise Revenue Ton Miles | 29.8 B RTMs | 27.5 B RTMs | 27.5 B RTMs | 28.7 B RTMs | 28.4 B RTMs | 27.3 B RTMs | 27.0 B RTMs | 26.2 B RTMs |
| Intermodal Revenue Ton Miles | 11.4 B RTMs | 10.2 B RTMs | 10.2 B RTMs | 10.2 B RTMs | 10.5 B RTMs | 10.1 B RTMs | 10.4 B RTMs | 10.4 B RTMs |
| Coal Revenue Ton Miles | 8.5 B RTMs | 7.6 B RTMs | 7.4 B RTMs | 7.9 B RTMs | 8.0 B RTMs | 7.5 B RTMs | 7.5 B RTMs | 7.8 B RTMs |
| Total Revenue Ton Miles | 49.7 B RTMs | 45.3 B RTMs | 45.1 B RTMs | 46.8 B RTMs | 46.9 B RTMs | 44.9 B RTMs | 44.9 B RTMs | 44.4 B RTMs |
| Railroad Employees (Average) | 19,015 employees | 19,076 employees | 19,345 employees | 19,383 employees | 19,334 employees | 19,392 employees | 19,584 employees | 19,889 employees |
| GTMs per Employee | 5,020 K GTMs/employee | 4,578 K GTMs/employee | 4,552 K GTMs/employee | 4,657 K GTMs/employee | 4,684 K GTMs/employee | 4,458 K GTMs/employee | 4,466 K GTMs/employee | 4,360 K GTMs/employee |
| Fuel Consumed per 1,000 GTMs | 1.00 gal/1,000 GTMs | 1.02 gal/1,000 GTMs | 1.03 gal/1,000 GTMs | 1.01 gal/1,000 GTMs | 1.02 gal/1,000 GTMs | 1.09 gal/1,000 GTMs | 1.07 gal/1,000 GTMs | 1.06 gal/1,000 GTMs |
| Train Speed | 19.9 mph | 21.8 mph | 22.0 mph | 22.0 mph | 21.6 mph | 22.3 mph | 22.5 mph | 22.4 mph |
| Terminal Dwell | 24.0 hours | 21.8 hours | 22.3 hours | 22.4 hours | 22.7 hours | 22.5 hours | 22.1 hours | 22.5 hours |
資料來源
- Second Quarter 2026 Financial Data · Norfolk Southern Corporation · 2026-07-23
- Fourth-Quarter 2025 Financial Data · Norfolk Southern Corporation · 2026-01-29