Operating Metrics 營運指標
Morgan Stanley (MS) Operating Metrics 營運指標
Morgan Stanley MS 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Institutional Securities Net Revenues
- $38.215B · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley、Morgan Stanley、Morgan Stanley
- Wealth Management Net Revenues
- $34.038B · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley、Morgan Stanley、Morgan Stanley
- Investment Management Net Revenues
- $6.552B · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley、Morgan Stanley、Morgan Stanley
- Wealth Management Total Client Assets
- $8.08T · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley
- Wealth Management Net New Assets
- $469.8B · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley、Morgan Stanley、Morgan Stanley
- Fee-Based Client Assets
- $3.02T · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley
- Investment Management AUM
- $2T · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley
- Investment Management Total Net Flows
- $165.2B · 2026-06-30 來源:Morgan Stanley、Morgan Stanley、Morgan Stanley
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Securities Net Revenues | $11.040B | $10.721B | $7.931B | $8.523B | $7.643B | $8.983B | $7.267B | $6.815B |
| Wealth Management Net Revenues | $8.856B | $8.519B | $8.429B | $8.234B | $7.764B | $7.327B | $7.478B | $7.270B |
| Investment Management Net Revenues | $1.646B | $1.535B | $1.720B | $1.651B | $1.552B | $1.602B | $1.643B | $1.455B |
| Wealth Management Total Client Assets | $8.08T | $7.35T | $7.38T | $7.05T | $6.49T | $6.02T | $6.19T | $5.97T |
| Wealth Management Net New Assets | $148.1B | $118.4B | $122.3B | $81.0B | $59.2B | $93.8B | $56.5B | $63.9B |
| Fee-Based Client Assets | $3.02T | $2.79T | $2.75T | $2.65T | $2.48T | $2.35T | $2.35T | $2.3T |
| Investment Management AUM | $2T | $1.87T | $1.9T | $1.81T | $1.71T | $1.65T | $1.67T | $1.6T |
| Investment Management Total Net Flows | $34.5B | $11.6B | $77.8B | $41.3B | $-10.5B | $-6.8B | $71.1B | $16.6B |
資料來源
- Morgan Stanley 2Q 2026 Financial Supplement · Morgan Stanley · 2026-07-15
- Morgan Stanley 1Q 2026 Financial Supplement · Morgan Stanley · 2026-04-15
- Morgan Stanley 4Q 2025 Financial Supplement · Morgan Stanley · 2026-01-15
- Morgan Stanley 3Q 2025 Financial Supplement · Morgan Stanley · 2025-10-15