Operating Metrics 營運指標
Mastercard Incorporated (MA) Operating Metrics 營運指標
Mastercard Incorporated MA 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Gross Dollar Volume
- $11.17T · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Gross Dollar Volume Growth
- 8.0% · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Purchase Volume
- $9.31T · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Purchase Volume Growth
- 9.6% · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Purchase Transactions
- 219,219 M transactions · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Purchase Transactions Growth
- 9.2% · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Cash Volume
- $1.86T · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
- Cash Transactions
- 11,899 M transactions · 2026-06-30 來源:Mastercard Incorporated
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Dollar Volume | $2.88T | $2.7T | $2.82T | $2.76T | $2.64T | $2.42T | $2.57T | $2.51T |
| Gross Dollar Volume Growth | 8.0% | 7.3% | 7.5% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 11.7% | 10.6% |
| Purchase Volume | $2.42T | $2.25T | $2.35T | $2.29T | $2.18T | $1.99T | $2.11T | $2.06T |
| Purchase Volume Growth | 9.6% | 8.9% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 10.3% | 12.8% | 11.3% |
| Purchase Transactions | 57,096 M transactions | 52,331 M transactions | 55,371 M transactions | 54,421 M transactions | 52,297 M transactions | 48,221 M transactions | 50,712 M transactions | 49,496 M transactions |
| Purchase Transactions Growth | 9.2% | 8.5% | 9.2% | 10.0% | 9.9% | 9.2% | 11.6% | 11.4% |
| Cash Volume | $464B | $452B | $475B | $469B | $457B | $432B | $457B | $453B |
| Cash Transactions | 2,917 M transactions | 2,838 M transactions | 3,058 M transactions | 3,086 M transactions | 3,115 M transactions | 3,046 M transactions | 3,268 M transactions | 3,277 M transactions |
| Switched Transactions | 47,350 M transactions | 43,800 M transactions | 46,458 M transactions | 45,375 M transactions | 43,539 M transactions | 40,097 M transactions | 42,228 M transactions | 41,103 M transactions |
| Cross-Border Volume Growth | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 15% | 20% | 17% |
資料來源
- Mastercard Supplemental Operational Performance 2024Q2–2026Q2 · Mastercard Incorporated · 2026-07-30