Operating Metrics 營運指標
Kinder Morgan, Inc. (KMI) Operating Metrics 營運指標
Kinder Morgan, Inc. KMI 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Natural Gas Transport Volumes
- 47,886 BBtu/d · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Natural Gas Sales Volumes
- 3,908 BBtu/d · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Natural Gas Gathering Volumes
- 4,637 BBtu/d · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Total Refined Product Volumes
- 1,623 MBbl/d · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Total Products Delivery Volumes
- 2,044 MBbl/d · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Liquids Leasable Capacity
- 78.6 MMBbl · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Liquids Utilization
- 93.0% · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.
- Bulk Transload Tonnage
- 49.1 MM tons · 2026-06-30 來源:Kinder Morgan, Inc.、Kinder Morgan, Inc.、Kinder Morgan, Inc.、Kinder Morgan, Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas Transport Volumes | 47,886 BBtu/d | 49,475 BBtu/d | 48,353 BBtu/d | 47,461 BBtu/d | 44,818 BBtu/d | 45,978 BBtu/d | 44,507 BBtu/d | 44,827 BBtu/d |
| Natural Gas Sales Volumes | 3,908 BBtu/d | 3,893 BBtu/d | 4,045 BBtu/d | 3,712 BBtu/d | 2,832 BBtu/d | 2,598 BBtu/d | 2,664 BBtu/d | 2,694 BBtu/d |
| Natural Gas Gathering Volumes | 4,637 BBtu/d | 4,319 BBtu/d | 4,513 BBtu/d | 4,380 BBtu/d | 3,692 BBtu/d | 3,758 BBtu/d | 3,792 BBtu/d | 4,005 BBtu/d |
| Total Refined Product Volumes | 1,623 MBbl/d | 1,545 MBbl/d | 1,612 MBbl/d | 1,652 MBbl/d | 1,710 MBbl/d | 1,571 MBbl/d | 1,644 MBbl/d | 1,675 MBbl/d |
| Total Products Delivery Volumes | 2,044 MBbl/d | 1,965 MBbl/d | 2,035 MBbl/d | 2,111 MBbl/d | 2,213 MBbl/d | 2,047 MBbl/d | 2,105 MBbl/d | 2,147 MBbl/d |
| Liquids Leasable Capacity | 78.6 MMBbl | 78.7 MMBbl | 78.7 MMBbl | 78.7 MMBbl | 78.7 MMBbl | 78.8 MMBbl | 78.6 MMBbl | 78.6 MMBbl |
| Liquids Utilization | 93.0% | 93.5% | 92.9% | 94.6% | 94.4% | 94.3% | 95.2% | 94.9% |
| Bulk Transload Tonnage | 12.9 MM tons | 12.1 MM tons | 11.8 MM tons | 12.3 MM tons | 12.6 MM tons | 12.2 MM tons | 12.6 MM tons | 13.4 MM tons |
| Total Oil Production - Net | 28.04 MBbl/d | 26.95 MBbl/d | 26.16 MBbl/d | 25.04 MBbl/d | 25.52 MBbl/d | 26.30 MBbl/d | 26.36 MBbl/d | 26.08 MBbl/d |
| RNG Sales Volumes | 13 BBtu/d | 13 BBtu/d | 13 BBtu/d | 11 BBtu/d | 12 BBtu/d | 8 BBtu/d | 11 BBtu/d | 10 BBtu/d |
資料來源
- Kinder Morgan Reports Second Quarter 2026 Financial Results · Kinder Morgan, Inc. · 2026-07-22
- Kinder Morgan Reports First Quarter 2026 Financial Results · Kinder Morgan, Inc. · 2026-04-22
- Kinder Morgan Reports Fourth Quarter 2025 Financial Results · Kinder Morgan, Inc. · 2026-01-21
- Kinder Morgan Reports Third Quarter 2025 Financial Results · Kinder Morgan, Inc. · 2025-10-22