Operating Metrics 營運指標
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Operating Metrics 營運指標
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Credit Portfolio
- 1,522,385 R$M · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- Individuals Credit Portfolio
- 487,127 R$M · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- Corporate Credit Portfolio
- 474,879 R$M · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- Latin America Credit Portfolio
- 252,962 R$M · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- Funding from Clients
- 1,500,278 R$M · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- 90-Day NPL Ratio
- 1.95% · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- BIS Capital Ratio
- 15.4% · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
- Employees
- 90,429 employees · 2026-06-30 來源:Itaú Unibanco Holding S.A.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Credit Portfolio | 1,522,385 R$M | 1,482,699 R$M | 1,490,816 R$M | 1,402,039 R$M | 1,389,076 R$M | 1,383,097 R$M | 1,406,357 R$M | 1,318,082 R$M |
| Individuals Credit Portfolio | 487,127 R$M | 479,474 R$M | 474,299 R$M | 456,394 R$M | 451,905 R$M | 448,810 R$M | 444,764 R$M | 428,728 R$M |
| Corporate Credit Portfolio | 474,879 R$M | 454,836 R$M | 455,850 R$M | 437,692 R$M | 431,414 R$M | 425,334 R$M | 433,223 R$M | 400,228 R$M |
| Latin America Credit Portfolio | 252,962 R$M | 245,587 R$M | 257,602 R$M | 229,509 R$M | 230,395 R$M | 235,797 R$M | 249,553 R$M | 230,191 R$M |
| Funding from Clients | 1,500,278 R$M | 1,451,095 R$M | 1,470,451 R$M | 1,362,312 R$M | 1,327,787 R$M | 1,300,589 R$M | 1,338,141 R$M | 1,275,728 R$M |
| 90-Day NPL Ratio | 1.95% | 1.90% | 1.89% | 1.88% | 1.91% | 1.91% | 1.96% | 2.50% |
| BIS Capital Ratio | 15.4% | 14.8% | 15.2% | 16.4% | 16.5% | 15.7% | 16.5% | 17.2% |
| Employees | 90,429 employees | 91,545 employees | 92,470 employees | 93,554 employees | 95,714 employees | 96,311 employees | 96,219 employees | 96,779 employees |
| Branches & Client Service Branches | 2,210 locations | 2,367 locations | 2,529 locations | 2,617 locations | 2,738 locations | 2,795 locations | 2,928 locations | 2,959 locations |
| Automated Teller Machines | 11,822 ATMs | 12,863 ATMs | 13,605 ATMs | 14,091 ATMs | 14,826 ATMs | 15,160 ATMs | 15,823 ATMs | 15,950 ATMs |
資料來源
- Itaú Unibanco 2Q26 Historical Series Spreadsheet · Itaú Unibanco Holding S.A. · 2026-08-04