Operating Metrics 營運指標
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Operating Metrics 營運指標
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Energy Futures & Options Contracts Traded
- 271 M contracts · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Agricultural & Metals Contracts Traded
- 39 M contracts · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Financial Futures & Options Contracts Traded
- 314 M contracts · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Total Futures & Options Contracts Traded
- 624 M contracts · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Energy Contracts Average Daily Volume
- 4,380 K contracts/day · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Agricultural & Metals Average Daily Volume
- 622 K contracts/day · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Financial Contracts Average Daily Volume
- 4,997 K contracts/day · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
- Total Contracts Average Daily Volume
- 9,999 K contracts/day · 2026-06-30 來源:Intercontinental Exchange, Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Futures & Options Contracts Traded | 271 M contracts | 437 M contracts | ~311 M contracts | 271 M contracts | 342 M contracts | 331 M contracts | ~282 M contracts | 276 M contracts |
| Agricultural & Metals Contracts Traded | 39 M contracts | 37 M contracts | ~24 M contracts | 25 M contracts | 28 M contracts | 29 M contracts | ~26 M contracts | 26 M contracts |
| Financial Futures & Options Contracts Traded | 314 M contracts | 421 M contracts | ~249 M contracts | 222 M contracts | 257 M contracts | 255 M contracts | ~236 M contracts | 215 M contracts |
| Total Futures & Options Contracts Traded | 624 M contracts | 895 M contracts | ~584 M contracts | 518 M contracts | 627 M contracts | 615 M contracts | ~544 M contracts | 517 M contracts |
| Energy Contracts Average Daily Volume | 4,380 K contracts/day | 7,163 K contracts/day | — | 4,239 K contracts/day | 5,519 K contracts/day | 5,431 K contracts/day | — | 4,310 K contracts/day |
| Agricultural & Metals Average Daily Volume | 622 K contracts/day | 608 K contracts/day | — | 382 K contracts/day | 459 K contracts/day | 470 K contracts/day | — | 413 K contracts/day |
| Financial Contracts Average Daily Volume | 4,997 K contracts/day | 6,694 K contracts/day | — | 3,380 K contracts/day | 4,080 K contracts/day | 4,067 K contracts/day | — | 3,264 K contracts/day |
| Total Contracts Average Daily Volume | 9,999 K contracts/day | 14,465 K contracts/day | — | 8,001 K contracts/day | 10,058 K contracts/day | 9,968 K contracts/day | — | 7,987 K contracts/day |
| Energy Contracts Open Interest | 67,603 K contracts | 68,800 K contracts | 62,776 K contracts | 63,695 K contracts | 63,985 K contracts | 64,236 K contracts | 58,973 K contracts | 58,725 K contracts |
| Agricultural & Metals Open Interest | 4,274 K contracts | 4,196 K contracts | 3,470 K contracts | 3,380 K contracts | 2,996 K contracts | 3,437 K contracts | 3,503 K contracts | 3,908 K contracts |
資料來源
- Intercontinental Exchange Q2 2026 Form 10-Q · Intercontinental Exchange, Inc. · 2026-07-30
- Intercontinental Exchange Q1 2026 Form 10-Q · Intercontinental Exchange, Inc. · 2026-04-30
- Intercontinental Exchange 2025 Form 10-K · Intercontinental Exchange, Inc. · 2026-02-05
- Intercontinental Exchange Q3 2025 Form 10-Q · Intercontinental Exchange, Inc. · 2025-10-30