Operating Metrics 營運指標
HDFC Bank Limited (HDB) Operating Metrics 營運指標
HDFC Bank Limited HDB 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Average Deposits
- 30.12 INR T · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- Average CASA Deposits
- 9.57 INR T · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- Average Advances Under Management
- 30.39 INR T · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- Total Capital Adequacy Ratio
- 19.60% · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- Gross NPA Ratio
- 1.17% · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- Branches
- 9,694 branches · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- ATMs
- 20,958 ATMs · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
- Cities and Towns
- 4,175 cities/towns · 2026-06-30 來源:U.S. Securities and Exchange Commission
季度趨勢
| 指標 | Q1 FY2027 | Q4 FY2026 | Q3 FY2026 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Deposits | 30.12 INR T | 28.51 INR T | 27.52 INR T | 27.11 INR T | 26.58 INR T | 25.28 INR T | 24.53 INR T | 23.54 INR T |
| Average CASA Deposits | 9.57 INR T | 9.18 INR T | 8.98 INR T | 8.77 INR T | 8.6 INR T | 8.29 INR T | 8.18 INR T | 8.08 INR T |
| Average Advances Under Management | 30.39 INR T | 29.64 INR T | 28.64 INR T | 27.95 INR T | 27.42 INR T | 26.96 INR T | 26.28 INR T | 25.64 INR T |
| Total Capital Adequacy Ratio | 19.60% | 19.70% | 19.90% | 20.00% | 19.90% | 19.60% | 20.00% | 19.80% |
| Gross NPA Ratio | 1.17% | 1.15% | 1.24% | 1.24% | 1.40% | 1.33% | 1.42% | 1.36% |
| Branches | 9,694 branches | 9,689 branches | 9,616 branches | 9,545 branches | 9,499 branches | 9,455 branches | 9,143 branches | 9,092 branches |
| ATMs | 20,958 ATMs | 21,172 ATMs | 21,176 ATMs | 21,417 ATMs | 21,251 ATMs | 21,139 ATMs | 21,049 ATMs | 20,993 ATMs |
| Cities and Towns | 4,175 cities/towns | 4,175 cities/towns | 4,170 cities/towns | 4,156 cities/towns | 4,153 cities/towns | 4,150 cities/towns | 4,101 cities/towns | 4,088 cities/towns |
| Employees | 212,958 employees | 211,178 employees | 215,739 employees | 220,339 employees | 218,822 employees | 214,521 employees | 210,219 employees | 206,758 employees |
資料來源
- HDFC Bank Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2026, Exhibit 99 · U.S. Securities and Exchange Commission · 2026-07-18
- HDFC Bank Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2026, Exhibit 99 · U.S. Securities and Exchange Commission · 2026-04-18
- HDFC Bank Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2025, Exhibit 99 · U.S. Securities and Exchange Commission · 2026-01-17
- HDFC Bank Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2025, Exhibit 99 · U.S. Securities and Exchange Commission · 2025-10-18