Operating Metrics 營運指標
Expedia Group, Inc. (EXPE) Operating Metrics 營運指標
Expedia Group, Inc. EXPE 最近 6 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Booked Room Nights
- 427.6 M nights · 2026-06-30 來源:Expedia Group, Inc.
- Average Daily Rate
- $220.6 · 2026-06-30 來源:Expedia Group, Inc.
- Booked Air Tickets
- 57.1 M tickets · 2026-06-30 來源:Expedia Group, Inc.
- Gross Bookings
- $127,188M · 2026-06-30 來源:Expedia Group, Inc.
- B2C Gross Bookings
- $87,657M · 2026-06-30 來源:Expedia Group, Inc.
- B2B Gross Bookings
- $39,531M · 2026-06-30 來源:Expedia Group, Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booked Room Nights | 111.5 M nights | 113.9 M nights | 94.0 M nights | 108.2 M nights | 105.5 M nights | 107.7 M nights |
| Average Daily Rate | $220.6 | $228.1 | $207.0 | $209.8 | $209.3 | $213.9 |
| Booked Air Tickets | 14.2 M tickets | 15.7 M tickets | 12.8 M tickets | 14.4 M tickets | 15.0 M tickets | 14.8 M tickets |
| Gross Bookings | $33,928M | $35,530M | $27,003M | $30,727M | $30,409M | $31,451M |
| B2C Gross Bookings | $23,186M | $24,784M | $18,344M | $21,343M | $21,565M | $22,615M |
| B2B Gross Bookings | $10,742M | $10,746M | $8,659M | $9,384M | $8,844M | $8,836M |
資料來源
- Expedia Group Reports Second Quarter 2026 Results · Expedia Group, Inc. · 2026-08-06