Operating Metrics 營運指標
Elevance Health Inc. (ELV) Operating Metrics 營運指標
Elevance Health Inc. ELV 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Individual Medical Membership
- 1,317 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- Employer Group Risk-Based Membership
- 3,417 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- Commercial Risk-Based Membership
- 4,734 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- BlueCard Membership
- 6,582 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- Employer Group Fee-Based Membership
- 20,931 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- Commercial Fee-Based Membership
- 27,513 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- Medicare Advantage Membership
- 1,897 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
- Medicare Supplement Membership
- 893 K members · 2026-06-30 來源:Elevance Health, Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual Medical Membership | 1,317 K members | 1,424 K members | 1,307 K members | 1,354 K members | 1,348 K members | 1,423 K members | 1,287 K members | 1,299 K members |
| Employer Group Risk-Based Membership | 3,417 K members | 3,439 K members | 3,617 K members | 3,616 K members | 3,615 K members | 3,638 K members | 3,713 K members | 3,672 K members |
| Commercial Risk-Based Membership | 4,734 K members | 4,863 K members | 4,924 K members | 4,970 K members | 4,963 K members | 5,061 K members | 5,000 K members | 4,971 K members |
| BlueCard Membership | 6,582 K members | 6,579 K members | 6,509 K members | 6,394 K members | 6,570 K members | 6,608 K members | 6,630 K members | 6,677 K members |
| Employer Group Fee-Based Membership | 20,931 K members | 21,170 K members | 20,583 K members | 20,608 K members | 20,584 K members | 20,522 K members | 20,569 K members | 20,589 K members |
| Commercial Fee-Based Membership | 27,513 K members | 27,749 K members | 27,092 K members | 27,002 K members | 27,154 K members | 27,130 K members | 27,199 K members | 27,266 K members |
| Medicare Advantage Membership | 1,897 K members | 1,899 K members | 2,230 K members | 2,245 K members | 2,255 K members | 2,255 K members | 2,066 K members | 2,047 K members |
| Medicare Supplement Membership | 893 K members | 888 K members | 882 K members | 877 K members | 874 K members | 876 K members | 891 K members | 894 K members |
| Total Medicare Membership | 2,790 K members | 2,787 K members | 3,112 K members | 3,122 K members | 3,129 K members | 3,131 K members | 2,957 K members | 2,941 K members |
| Medicaid Membership | 8,358 K members | 8,456 K members | 8,500 K members | 8,645 K members | 8,733 K members | 8,862 K members | 8,917 K members | 8,926 K members |
資料來源
- Elevance Health Q2 2026 Form 10-Q · Elevance Health, Inc. · 2026-07-15
- Elevance Health Q1 2026 Form 10-Q · Elevance Health, Inc. · 2026-04-22
- Elevance Health 2025 Form 10-K · Elevance Health, Inc. · 2026-02-06
- Elevance Health Q3 2025 Form 10-Q · Elevance Health, Inc. · 2025-10-21