Operating Metrics 營運指標
Duke Energy Corporation (DUK) Operating Metrics 營運指標
Duke Energy Corporation DUK 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Electric Utility Customers
- 8,727,849 customers · 2026-06-30 來源:Duke Energy Corporation / SEC EDGAR
- Duke Energy Carolinas Customers
- 3,005,794 customers · 2026-06-30 來源:Duke Energy Corporation / SEC EDGAR
- Duke Energy Progress Customers
- 1,806,279 customers · 2026-06-30 來源:Duke Energy Corporation / SEC EDGAR
- Duke Energy Florida Customers
- 2,062,260 customers · 2026-06-30 來源:Duke Energy Corporation / SEC EDGAR
- Duke Energy Ohio Customers
- 923,278 customers · 2026-06-30 來源:Duke Energy Corporation / SEC EDGAR
- Duke Energy Indiana Customers
- 930,238 customers · 2026-06-30 來源:Duke Energy Corporation / SEC EDGAR
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Electric Utility Customers | 8,727,849 customers | 8,704,700 customers | 8,673,048 customers | 8,636,417 customers | 8,605,931 customers | 8,581,902 customers | 8,545,513 customers | 8,514,690 customers |
| Duke Energy Carolinas Customers | 3,005,794 customers | 2,995,432 customers | 2,982,488 customers | 2,968,440 customers | 2,955,669 customers | 2,943,262 customers | 2,927,891 customers | 2,916,069 customers |
| Duke Energy Progress Customers | 1,806,279 customers | 1,799,957 customers | 1,793,236 customers | 1,785,335 customers | 1,777,572 customers | 1,772,512 customers | 1,766,027 customers | 1,758,732 customers |
| Duke Energy Florida Customers | 2,062,260 customers | 2,056,716 customers | 2,049,233 customers | 2,040,685 customers | 2,033,405 customers | 2,028,671 customers | 2,020,165 customers | 2,014,688 customers |
| Duke Energy Ohio Customers | 923,278 customers | 924,002 customers | 922,312 customers | 919,461 customers | 918,642 customers | 919,144 customers | 917,041 customers | 914,754 customers |
| Duke Energy Indiana Customers | 930,238 customers | 928,593 customers | 925,779 customers | 922,496 customers | 920,643 customers | 918,313 customers | 914,389 customers | 910,447 customers |
資料來源
- Duke Energy Reports Second-Quarter 2026 Financial Results · Duke Energy Corporation / SEC EDGAR · 2026-08-04
- Duke Energy Reports First-Quarter 2026 Financial Results · Duke Energy Corporation / SEC EDGAR · 2026-05-05
- Duke Energy Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results · Duke Energy Corporation / SEC EDGAR · 2026-02-10
- Duke Energy Reports Third-Quarter 2025 Financial Results · Duke Energy Corporation / SEC EDGAR · 2025-11-07