Operating Metrics 營運指標
Capital One Financial Corporation (COF) Operating Metrics 營運指標
Capital One Financial Corporation COF 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Loans Held for Investment
- $457,168M · 2026-06-30 來源:Capital One
- Total Deposits
- $484,257M · 2026-06-30 來源:Capital One
- Consolidated Net Charge-Off Rate
- 3.23% · 2026-06-30 來源:Capital One
- Consolidated 30+ Day Performing Delinquency Rate
- 2.91% · 2026-06-30 來源:Capital One
- Domestic Card Loans
- $259,005M · 2026-06-30 來源:Capital One
- Domestic Card Purchase Volume
- $926,230M · 2026-06-30 來源:Capital One
- Domestic Card Net Charge-Off Rate
- 4.71% · 2026-06-30 來源:Capital One
- Domestic Card 30+ Day Performing Delinquency Rate
- 3.39% · 2026-06-30 來源:Capital One
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Loans Held for Investment | $457,168M | $447,754M | $453,622M | $443,159M | $439,297M | $323,598M | $327,775M | $320,243M |
| Total Deposits | $484,257M | $489,053M | $475,771M | $468,785M | $468,110M | $367,464M | $362,707M | $353,631M |
| Consolidated Net Charge-Off Rate | 3.23% | 3.45% | 3.45% | 3.16% | 3.24% | 3.40% | 3.59% | 3.27% |
| Consolidated 30+ Day Performing Delinquency Rate | 2.91% | 3.04% | 3.41% | 3.29% | 3.13% | 3.29% | 3.69% | 3.58% |
| Domestic Card Loans | $259,005M | $254,028M | $262,403M | $253,951M | $252,481M | $150,309M | $155,618M | $149,400M |
| Domestic Card Purchase Volume | $249,195M | $216,513M | $234,375M | $226,147M | $197,308M | $154,391M | $168,994M | $162,281M |
| Domestic Card Net Charge-Off Rate | 4.71% | 5.10% | 4.93% | 4.63% | 5.25% | 6.19% | 6.06% | 5.61% |
| Domestic Card 30+ Day Performing Delinquency Rate | 3.39% | 3.70% | 3.99% | 3.89% | 3.60% | 4.25% | 4.53% | 4.53% |
| Domestic Card FICO 660 or Below | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% | 31% | 31% | 31% |
| Consumer Banking Loans | $90,467M | $86,873M | $84,790M | $83,230M | $81,233M | $78,896M | $78,092M | $76,758M |
資料來源
- Capital One Second Quarter 2026 Earnings Release and Financial Supplement · Capital One · 2026-07-21
- Capital One First Quarter 2025 Earnings Release and Financial Supplement — Exhibit 99.2 · Capital One / SEC EDGAR · 2025-04-22