Operating Metrics 營運指標
Comcast Corporation (CMCSA) Operating Metrics 營運指標
Comcast Corporation CMCSA 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Residential Customer Relationships
- 47,718 K relationships · 2026-06-30 來源:Comcast Corporation
- Connectivity & Platforms Customer Relationships (Legacy)
- 50,766 K relationships · 2025-12-31 來源:Comcast Corporation
- Domestic Broadband Residential Customers
- 28,486 K customers · 2026-06-30 來源:Comcast Corporation
- Total Domestic Broadband Customers (Legacy)
- 31,255 K customers · 2025-12-31 來源:Comcast Corporation
- Domestic Wireless Lines
- 10,187 K lines · 2026-06-30 來源:Comcast Corporation
- Domestic Wireless Line Net Additions
- 1,661 K lines · 2026-06-30 來源:Comcast Corporation、Comcast Corporation、Comcast Corporation、Comcast Corporation
- Domestic Video Customers
- 10,668 K customers · 2026-06-30 來源:Comcast Corporation
- Domestic Video Net Additions (Losses)
- -1,104 K customers · 2026-06-30 來源:Comcast Corporation、Comcast Corporation、Comcast Corporation、Comcast Corporation
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Customer Relationships | 47,718 K relationships | 47,948 K relationships | — | — | 48,318 K relationships | 48,643 K relationships | — | — |
| Connectivity & Platforms Customer Relationships (Legacy) | — | — | 50,766 K relationships | 50,947 K relationships | — | — | 51,609 K relationships | 51,667 K relationships |
| Domestic Broadband Residential Customers | 28,486 K customers | 28,654 K customers | — | — | 28,989 K customers | 29,190 K customers | — | — |
| Total Domestic Broadband Customers (Legacy) | — | — | 31,255 K customers | 31,436 K customers | — | — | 31,842 K customers | 31,981 K customers |
| Domestic Wireless Lines | 10,187 K lines | 9,739 K lines | 9,305 K lines | 8,941 K lines | 8,527 K lines | 8,148 K lines | 7,826 K lines | 7,519 K lines |
| Domestic Wireless Line Net Additions | 448 K lines | 435 K lines | 364 K lines | 414 K lines | 378 K lines | 323 K lines | 307 K lines | 319 K lines |
| Domestic Video Customers | 10,668 K customers | 10,948 K customers | 11,270 K customers | 11,515 K customers | 11,771 K customers | 12,096 K customers | 12,523 K customers | 12,834 K customers |
| Domestic Video Net Additions (Losses) | -280 K customers | -322 K customers | -245 K customers | -257 K customers | -325 K customers | -427 K customers | -311 K customers | -365 K customers |
| Peacock Paid Subscribers | 48 M subscribers | 46 M subscribers | 44 M subscribers | 41 M subscribers | 41 M subscribers | 41 M subscribers | 36 M subscribers | 36 M subscribers |
| Peacock Revenue | $1.90B | $2.10B | $1.60B | $1.40B | $1.20B | $1.20B | $1.30B | $1.50B |
資料來源
- Comcast Reports 2nd Quarter 2026 Results · Comcast Corporation · 2026-07-23
- Comcast Reports 1st Quarter 2026 Results · Comcast Corporation · 2026-04-23
- Comcast Reports 4th Quarter 2025 Results · Comcast Corporation · 2026-01-29
- Comcast Reports 3rd Quarter 2025 Results · Comcast Corporation · 2025-10-30