Operating Metrics 營運指標
Cigna Corporation (CI) Operating Metrics 營運指標
Cigna Corporation CI 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Pharmacy Customers
- 118,243 K customers · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
- U.S. Healthcare Customers
- 16,678 K customers · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
- International Health Customers
- 1,735 K customers · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
- Total Medical Customers
- 18,413 K customers · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
- Behavioral Care Customers
- 27,621 K customers · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
- Dental Customers
- 18,488 K customers · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
- Total Customer Relationships
- 182,765 K relationships · 2026-06-30 來源:The Cigna Group
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pharmacy Customers | 118,243 K customers | 121,020 K customers | 123,603 K customers | 122,486 K customers | 121,892 K customers | 122,283 K customers | 118,304 K customers | 119,996 K customers |
| U.S. Healthcare Customers | 16,678 K customers | 16,623 K customers | 16,423 K customers | 16,352 K customers | 16,355 K customers | 16,364 K customers | 17,502 K customers | 17,406 K customers |
| International Health Customers | 1,735 K customers | 1,711 K customers | 1,695 K customers | 1,707 K customers | 1,691 K customers | 1,679 K customers | 1,645 K customers | 1,642 K customers |
| Total Medical Customers | 18,413 K customers | 18,334 K customers | 18,118 K customers | 18,059 K customers | 18,046 K customers | 18,043 K customers | 19,147 K customers | 19,048 K customers |
| Behavioral Care Customers | 27,621 K customers | 27,558 K customers | 28,269 K customers | 23,526 K customers | 23,852 K customers | 23,416 K customers | 23,932 K customers | 23,662 K customers |
| Dental Customers | 18,488 K customers | 18,558 K customers | 18,438 K customers | 18,419 K customers | 18,446 K customers | 18,466 K customers | 18,258 K customers | 18,251 K customers |
| Total Customer Relationships | 182,765 K relationships | 185,470 K relationships | 188,428 K relationships | 182,490 K relationships | 182,236 K relationships | 182,208 K relationships | 182,212 K relationships | 183,514 K relationships |
資料來源
- The Cigna Group Reports Strong Second Quarter 2026 Results · The Cigna Group · 2026-07-30
- The Cigna Group Reports Strong Third Quarter 2025 Results · The Cigna Group · 2025-10-30
- The Cigna Group Reports Strong First Quarter 2025 Results · The Cigna Group · 2025-05-02