Operating Metrics 營運指標
Citigroup Inc. (C) Operating Metrics 營運指標
Citigroup Inc. C 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Loans
- $793.7B · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- Total Deposits
- $1.49T · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- Wealth Client Investment Assets
- $727B · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- U.S. Retail Banking Branches
- 655 count · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- GPCC New Credit Card Account Acquisitions
- 9,890 K · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- GPCC Credit Card Spend Volume
- $600.7B · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- PLCC Credit Card Spend Volume
- $50.2B · 2026-06-30 來源:Citigroup Inc.
- Branded Cards New Account Acquisitions
- 1,129 K · 2024-12-31 來源:Citigroup Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Loans | $793.7B | $761.6B | $752.2B | $733.9B | $725.3B | $702.1B | $694.5B | $688.9B |
| Total Deposits | $1.49T | $1.45T | $1.4T | $1.38T | $1.36T | $1.32T | $1.28T | $1.31T |
| Wealth Client Investment Assets | $727B | $676B | $670B | $660B | $635B | $595B | $587B | $580B |
| U.S. Retail Banking Branches | 655 count | 655 count | 655 count | 653 count | 650 count | 644 count | 642 count | 641 count |
| GPCC New Credit Card Account Acquisitions | 4,004 K | 1,899 K | 2,115 K | 1,872 K | 1,704 K | 1,696 K | — | — |
| GPCC Credit Card Spend Volume | $162.3B | $141.5B | $152.4B | $144.5B | $144.8B | $133.2B | — | — |
| PLCC Credit Card Spend Volume | $13.2B | $10.5B | $13.9B | $12.6B | $13.9B | $10.9B | — | — |
| Branded Cards New Account Acquisitions | — | — | — | — | — | — | 1,129 K | 1,224 K |
| Branded Cards Spend Volume | — | — | — | — | — | — | $135.4B | $128.9B |
| Retail Services Spend Volume | — | — | — | — | — | — | $25.2B | $21.7B |
資料來源
- Citigroup Second Quarter 2026 Financial Supplement · Citigroup Inc. · 2026-07-14
- Citigroup First Quarter 2026 Financial Supplement · Citigroup Inc. · 2026-04-14
- Citigroup Fourth Quarter 2025 Financial Supplement · Citigroup Inc. · 2026-01-14
- Citigroup First Quarter 2025 Financial Supplement · Citigroup Inc. · 2025-04-15