Operating Metrics 營運指標
Blackstone Inc. (BX) Operating Metrics 營運指標
Blackstone Inc. BX 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Assets Under Management
- $1.35T · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Fee-Earning Assets Under Management
- $961.593B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Inflows
- $262.514B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Capital Deployed
- $138.457B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Realizations
- $144.464B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Fee Related Earnings
- $6.347B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Distributable Earnings
- $7.876B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
- Real Estate AUM
- $314.150B · 2026-06-30 來源:Blackstone Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets Under Management | $1.35T | $1.3T | $1.27T | $1.24T | $1.21T | $1.17T | $1.13T | $1.11T |
| Fee-Earning Assets Under Management | $961.593B | $937.596B | $921.674B | $906.221B | $887.114B | $860.070B | $830.709B | $820.457B |
| Inflows | $68.300B | $68.541B | $71.477B | $54.196B | $52.077B | $61.635B | $57.500B | $40.541B |
| Capital Deployed | $34.175B | $35.561B | $42.170B | $26.551B | $33.080B | $36.411B | $41.574B | $34.039B |
| Realizations | $31.843B | $35.908B | $46.115B | $30.598B | $23.352B | $25.486B | $25.900B | $22.737B |
| Fee Related Earnings | $1.783B | $1.548B | $1.535B | $1.481B | $1.460B | $1.262B | $1.836B | $1.175B |
| Distributable Earnings | $1.977B | $1.765B | $2.245B | $1.889B | $1.566B | $1.411B | $2.169B | $1.279B |
| Real Estate AUM | $314.150B | $315.284B | $319.343B | $320.490B | $324.995B | $319.989B | $315.353B | $325.076B |
| Private Equity AUM | $454.152B | $429.910B | $416.423B | $395.607B | $388.907B | $370.990B | $352.169B | $344.710B |
| Credit & Insurance AUM | $469.317B | $457.462B | $442.952B | $432.316B | $407.296B | $388.720B | $375.508B | $354.742B |
資料來源
- Blackstone Second Quarter 2026 Supplemental Financial Data · Blackstone Inc. · 2026-07-23