Operating Metrics 營運指標
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) Operating Metrics 營運指標
Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Employees
- 47,327 employees · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- Stores
- 858 stores · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- Points of Sale
- 731 locations · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- Own ATMs
- 5,693 ATMs · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- Shared ATMs
- 27,771 ATMs · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- Expanded Loan Portfolio
- 714,769 BRL M · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- Funding from Clients
- 688,514 BRL M · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
- BIS Ratio
- 15.30% · 2026-06-30 來源:Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employees | 47,327 employees | 49,107 employees | 49,661 employees | 51,747 employees | 53,918 employees | 55,303 employees | 55,646 employees | 55,035 employees |
| Stores | 858 stores | 868 stores | 916 stores | 961 stores | 1,036 stores | 1,126 stores | 1,239 stores | 1,292 stores |
| Points of Sale | 731 locations | 754 locations | 769 locations | 828 locations | 910 locations | 979 locations | 1,025 locations | 1,082 locations |
| Own ATMs | 5,693 ATMs | 5,788 ATMs | 6,006 ATMs | 6,285 ATMs | 6,699 ATMs | 7,146 ATMs | 7,615 ATMs | 7,919 ATMs |
| Shared ATMs | 27,771 ATMs | 27,312 ATMs | 26,705 ATMs | 25,497 ATMs | 24,850 ATMs | 24,285 ATMs | 24,214 ATMs | 23,777 ATMs |
| Expanded Loan Portfolio | 714,769 BRL M | 705,582 BRL M | 708,201 BRL M | 688,801 BRL M | 675,523 BRL M | 682,203 BRL M | 682,693 BRL M | 663,503 BRL M |
| Funding from Clients | 688,514 BRL M | 663,850 BRL M | 670,430 BRL M | 659,479 BRL M | 643,827 BRL M | 651,486 BRL M | 645,526 BRL M | 641,252 BRL M |
| BIS Ratio | 15.30% | 15.20% | 15.40% | 15.20% | 15.00% | 14.30% | 14.30% | 15.20% |
| CET1 Ratio | 11.20% | 11.20% | 11.60% | 11.70% | 11.60% | 11.10% | 11.00% | 10.90% |
資料來源
- Earnings Release — Second Quarter 2026 · Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR · 2026-07-29
- Earnings Release — Fourth Quarter 2025 · Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR · 2026-02-04
- Earnings Release — Second Quarter 2025 · Banco Santander (Brasil) S.A. / SEC EDGAR · 2025-07-30
- Earnings Release — Fourth Quarter 2024 · Banco Santander (Brasil) S.A. · 2025-02-04