Operating Metrics 營運指標
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) Operating Metrics 營運指標
The Bank of New York Mellon Corporation BNY 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Assets Under Custody and/or Administration
- $62.6T · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- Assets Under Management
- $2.23T · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- Full-Time Employees
- 46,500 employees · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- Market Value of Securities on Loan
- $645B · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- Issuer Services Total Debt Serviced
- $15.2T · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- U.S. Platform Net New Assets
- $101B · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- U.S. Platform Daily Average Revenue Trades
- 391 K trades/day · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
- Average Active Clearing Accounts
- 8,730 K accounts · 2026-06-30 來源:The Bank of New York Mellon Corporation
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Under Custody and/or Administration | $62.6T | $59.4T | $59.3T | $57.8T | $55.8T | $53.1T | $52.1T | $52.1T |
| Assets Under Management | $2.23T | $2.13T | $2.18T | $2.14T | $2.11T | $2.01T | $2.03T | $2.14T |
| Full-Time Employees | 46,500 employees | 47,200 employees | 48,100 employees | 49,200 employees | 49,900 employees | 51,000 employees | 51,800 employees | 52,600 employees |
| Market Value of Securities on Loan | $645B | $629B | $604B | $554B | $516B | $504B | $488B | $484B |
| Issuer Services Total Debt Serviced | $15.2T | $15.0T | $14.8T | $14.5T | $14.3T | $13.9T | $14.1T | $14.3T |
| U.S. Platform Net New Assets | $25B | $22B | $51B | $3B | $-10B | $11B | $41B | $-22B |
| U.S. Platform Daily Average Revenue Trades | 391 K trades/day | 352 K trades/day | 285 K trades/day | 269 K trades/day | 334 K trades/day | 298 K trades/day | 254 K trades/day | 251 K trades/day |
| Average Active Clearing Accounts | 8,730 K accounts | 8,601 K accounts | 8,487 K accounts | 8,387 K accounts | 8,405 K accounts | 8,406 K accounts | 8,260 K accounts | 8,085 K accounts |
| Average Daily U.S. Dollar Payment Volume | $M/day260,275 | $M/day257,960 | $M/day258,080 | $M/day246,286 | $M/day246,250 | $M/day244,673 | $M/day250,714 | $M/day242,243 |
| Average Collateral Balances | $8.2T | $7.78T | $7.45T | $7.28T | $7.06T | $6.58T | $6.46T | $6.38T |
資料來源
- BNY Second Quarter 2026 Financial Supplement · The Bank of New York Mellon Corporation · 2026-07-15
- BNY Second Quarter 2025 Financial Supplement · The Bank of New York Mellon Corporation · 2025-07-15