Operating Metrics 營運指標
Bank of Montreal (BMO) Operating Metrics 營運指標
Bank of Montreal BMO 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-04-30
最新營運指標
- Residential Mortgages
- 193,816 CAD M · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Consumer Instalment and Other Personal Loans
- 92,380 CAD M · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Credit Card Loans
- 11,986 CAD M · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Business and Government Loans
- 385,632 CAD M · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Total Deposits
- 966,901 CAD M · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Gross Impaired Loans to Gross Loans and Acceptances
- 1.01% · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Common Equity Tier 1 Ratio
- 13.0% · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
- Wealth Assets Under Administration
- 297,658 CAD M · 2026-04-30 來源:Bank of Montreal
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Mortgages | 193,816 CAD M | 194,089 CAD M | 196,033 CAD M | 195,207 CAD M | 193,814 CAD M | 194,293 CAD M | 191,080 CAD M | 186,512 CAD M |
| Consumer Instalment and Other Personal Loans | 92,380 CAD M | 91,841 CAD M | 92,741 CAD M | 92,584 CAD M | 92,146 CAD M | 93,056 CAD M | 92,687 CAD M | 92,555 CAD M |
| Credit Card Loans | 11,986 CAD M | 12,120 CAD M | 12,649 CAD M | 12,984 CAD M | 13,221 CAD M | 13,520 CAD M | 13,612 CAD M | 13,437 CAD M |
| Business and Government Loans | 385,632 CAD M | 375,252 CAD M | 380,788 CAD M | 381,525 CAD M | 381,483 CAD M | 392,637 CAD M | 384,993 CAD M | 384,996 CAD M |
| Total Deposits | 966,901 CAD M | 954,789 CAD M | 976,202 CAD M | 955,363 CAD M | 958,267 CAD M | 996,832 CAD M | 982,440 CAD M | 965,239 CAD M |
| Gross Impaired Loans to Gross Loans and Acceptances | 1.01% | 1.02% | 1.04% | 1.02% | 0.99% | 1.00% | 0.86% | 0.89% |
| Common Equity Tier 1 Ratio | 13.0% | 13.1% | 13.3% | 13.5% | 13.5% | 13.6% | 13.6% | 13.0% |
| Wealth Assets Under Administration | 297,658 CAD M | 288,269 CAD M | 282,258 CAD M | 262,354 CAD M | 246,975 CAD M | 256,092 CAD M | 245,183 CAD M | 245,026 CAD M |
| Wealth Assets Under Management | 451,531 CAD M | 430,512 CAD M | 390,282 CAD M | 359,109 CAD M | 340,402 CAD M | 348,338 CAD M | 326,032 CAD M | 314,576 CAD M |
| Canadian Personal and Business Banking Revenue | 2,227 CAD M | 2,306 CAD M | 2,194 CAD M | 2,209 CAD M | 2,115 CAD M | 2,179 CAD M | 2,096 CAD M | 2,061 CAD M |
資料來源
- Supplementary Financial Information — Second Quarter 2026 · Bank of Montreal · 2026-05-27