Operating Metrics 營運指標
American Express Company (AXP) Operating Metrics 營運指標
American Express Company AXP 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Network Volumes
- $1.99T · 2026-06-30 來源:American Express Company
- Billed Business
- $1.75T · 2026-06-30 來源:American Express Company
- Cards-in-Force
- 155.1 M · 2026-06-30 來源:American Express Company
- Proprietary Cards-in-Force
- 87.6 M · 2026-06-30 來源:American Express Company
- Average Proprietary Basic Card Member Spending
- $6,759 · 2026-06-30 來源:American Express Company
- Average Fee per Card
- $131 · 2026-06-30 來源:American Express Company
- Proprietary New Cards Acquired
- 12.2 M · 2026-06-30 來源:American Express Company
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Network Volumes | $516.8B | $486.3B | $506.2B | $479.2B | $472.0B | $439.6B | $464.0B | $441.0B |
| Billed Business | $455.8B | $428.0B | $445.1B | $421.0B | $416.3B | $387.4B | $408.4B | $387.3B |
| Cards-in-Force | 155.1 M | 153.9 M | 152.8 M | 151.2 M | 149.4 M | 147.5 M | 146.5 M | 145.5 M |
| Proprietary Cards-in-Force | 87.6 M | 87.2 M | 86.6 M | 86.0 M | 85.2 M | 84.6 M | 83.6 M | 82.9 M |
| Average Proprietary Basic Card Member Spending | $6,759 | $6,393 | $6,696 | $6,387 | $6,370 | $5,987 | $6,378 | $6,110 |
| Average Fee per Card | $131 | $127 | $122 | $119 | $117 | $111 | $108 | $105 |
| Proprietary New Cards Acquired | 3.0 M | 3.1 M | 2.9 M | 3.2 M | 3.1 M | 3.4 M | 3.0 M | 3.3 M |
資料來源
- American Express Q2 2026 Earnings Tables · American Express Company · 2026-07-24
- American Express Q1 2026 Earnings Tables · American Express Company · 2026-04-23
- American Express Q3 2025 Earnings Tables · American Express Company · 2025-10-17