Operating Metrics 營運指標
The Allstate Corporation (ALL) Operating Metrics 營運指標
The Allstate Corporation ALL 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Total Policies in Force
- 215,935 K policies · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Allstate Protection Policies in Force
- 38,897 K policies · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Auto Policies in Force
- 25,951 K policies · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Homeowners Policies in Force
- 7,819 K policies · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Protection Services Policies in Force
- 176,543 K policies · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Protection Plans Policies in Force
- 168,703 K policies · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Auto Premiums Written
- $38,690M · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
- Auto Combined Ratio
- 83.3% · 2026-06-30 來源:The Allstate Corporation
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Policies in Force | 215,935 K policies | 212,052 K policies | 210,937 K policies | 209,481 K policies | 208,051 K policies | 206,898 K policies | 204,741 K policies | 201,787 K policies |
| Allstate Protection Policies in Force | 38,897 K policies | 38,576 K policies | 38,275 K policies | 38,056 K policies | 37,900 K policies | 37,712 K policies | 37,530 K policies | 37,596 K policies |
| Auto Policies in Force | 25,951 K policies | 25,758 K policies | 25,504 K policies | 25,332 K policies | 25,243 K policies | 25,100 K policies | 24,936 K policies | 24,998 K policies |
| Homeowners Policies in Force | 7,819 K policies | 7,739 K policies | 7,697 K policies | 7,642 K policies | 7,596 K policies | 7,549 K policies | 7,511 K policies | 7,483 K policies |
| Protection Services Policies in Force | 176,543 K policies | 172,969 K policies | 172,183 K policies | 170,945 K policies | 169,669 K policies | 168,708 K policies | 166,740 K policies | 163,729 K policies |
| Protection Plans Policies in Force | 168,703 K policies | 165,210 K policies | 164,650 K policies | 163,451 K policies | 162,315 K policies | 161,503 K policies | 159,761 K policies | 156,818 K policies |
| Auto Premiums Written | $9,572M | $9,850M | $9,399M | $9,869M | $9,533M | $9,848M | $9,116M | $9,539M |
| Auto Combined Ratio | 83.3% | 81.9% | 80.8% | 82.0% | 86.0% | 91.3% | 93.5% | 94.8% |
| Auto Underlying Combined Ratio | 87.6% | 89.5% | 87.6% | 86.0% | 87.8% | 91.2% | 93.0% | 92.0% |
| Homeowners Premiums Written | $4,752M | $3,741M | $4,110M | $4,607M | $4,395M | $3,453M | $3,624M | $4,073M |
資料來源
- The Allstate Corporation Investor Supplement — Second Quarter 2026 · The Allstate Corporation · 2026-08-05
- The Allstate Corporation Investor Supplement — Fourth Quarter 2025 · The Allstate Corporation · 2026-02-04