Operating Metrics 營運指標
American International Group, Inc. (AIG) Operating Metrics 營運指標
American International Group, Inc. AIG 最近 8 季公司營運 KPI、指標定義、跨期趨勢與官方來源。
資料截至:2026-06-30
最新營運指標
- Net Premiums Earned
- $24,279M · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
- General Insurance Net Premiums Written
- $25,384M · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
- North America Commercial NPW
- $9,452M · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
- International Commercial NPW
- $9,349M · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
- Global Personal NPW
- $6,583M · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
- General Insurance Combined Ratio
- 89.0% · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
- Adjusted Accident-Year Combined Ratio
- 88.1% · 2026-06-30 來源:American International Group, Inc.
季度趨勢
| 指標 | Q2 FY2026 | Q1 FY2026 | Q4 FY2025 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q3 FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Premiums Earned | $6,196M | $6,052M | $5,991M | $6,040M | $5,878M | $5,769M | $5,975M | $5,947M |
| General Insurance Net Premiums Written | $7,516M | $5,599M | $6,039M | $6,230M | $6,880M | $4,526M | $6,077M | $6,380M |
| North America Commercial NPW | $3,125M | $1,605M | $2,287M | $2,435M | $2,863M | $1,174M | $2,224M | $2,445M |
| International Commercial NPW | $2,588M | $2,450M | $2,196M | $2,115M | $2,325M | $2,027M | $2,089M | $2,052M |
| Global Personal NPW | $1,803M | $1,544M | $1,556M | $1,680M | $1,692M | $1,325M | $1,764M | $1,883M |
| General Insurance Combined Ratio | 89.0% | 87.3% | 88.8% | 86.8% | 89.3% | 95.8% | 92.5% | 92.6% |
| Adjusted Accident-Year Combined Ratio | 88.1% | 86.6% | 88.9% | 88.3% | 88.4% | 87.8% | 88.6% | 88.3% |
資料來源
- AIG Second Quarter 2026 Financial Supplement · American International Group, Inc. · 2026-08-06
- AIG First Quarter 2026 Financial Supplement · American International Group, Inc. · 2026-05-01
- AIG Fourth Quarter 2024 Financial Supplement · American International Group, Inc. · 2025-02-13